SYSTEM ERP:
MODUŁY PODSTAWOWE:
SPRZEDAŻ | ||
Moduł wspiera cały proces sprzedaży – od planowania zbytu, aż do faktury. Umożliwia automatyzację rutynowych zadań i automatyczną kontrolę wskaźników sprzedaży. Dzięki zapytaniom ofertowym możliwa jest elastyczna kalkulacja oferty. | ||
ZAKUPY | ||
Moduł optymalizuje proces zamówień, jest wyposażony w strategiczne planowanie zakupów, co zapewni integrację procesów zamówień i przyspieszenie czasów ich przebiegu. Możliwe jest sterowanie ręczne, ale także zautomatyzowanie procesów, które ułatwią kontrolę terminów i dostaw. | ||
GOSPODARKA MATERIAŁOWA | ||
Moduł zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz kontrolę kosztów w obszarach dyspozycji, gospodarki materiałowej oraz zarządzania partiami. Dodatkowo moduł daje możliwość prognozowania list zakupowych i przejrzystość kosztów dzięki zsynchronizowanemu potokowi ilości i wartości. | ||
PRODUKCJA | ||
Moduł służy do planowania, kontroli i optymalizacji produkcji. Umożliwia rozdysponowanie pracy pracownika i maszyny, a także przydzielenie zasobów, tak by były dostępne w odpowiednim miejscu i czasie, bez względu na wymagania produkcyjne. | ||
SERWIS | ||
Moduł zapewnia kompetentną posprzedażową obsługę klientów: od momentu odebrania połączenia do rozwiązania zgłaszanego problemu. Akcje serwisowe i działania konserwacyjne mogą być efektywnie planowane, realizowane lub rozliczane. Centralna baza danych umożliwia dostęp do wszystkich aktualnych informacji o klientach. | ||
FINANSE |
||
Moduł proALPHA Finanse i księgowość jest w pełni zintegrowany z systemem ERP i oferuje wszystkie funkcje potrzebne do stworzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat dla dowolnie wielu mandantów i walut, umożliwia elektroniczny obrót płatniczy, zapewnia przejrzysty przepływ wartości i wyświetla prognozy płynności finansowej po naciśnięciu jednego przycisku. | ||
CONTROLING | ||
Moduł składa się z rachunku miejsc powstawania kosztów, rachunku nośników kosztów oraz rachunku nośników wyników. Zakres funkcjonalny dopełniają rachunek rodzajów kosztów, zestawienia, narzędzia do planowania oraz analizy ad hoc. | ||
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM |
||
Moduł umożliwia kompletne zarządzanie środkami trwałymi i bezpieczne inwestowanie. Wspiera obsługę w całym cyklu życia majątku od momentu zamówienia, aż do opuszczenia majątku trwałego. Moduł ten jest całkowicie zintegrowany z rozwiązaniem ERP. ProALPHA ułatwia inwentaryzację, dzięki temu przebiega ona szybko i dokładnie. | ||
MODUŁY SPECJALNE: | ||
RAPORTOWANIE I BUSINESS INTELLIGENCE | ||
Umożliwia podejmowanie właściwych decyzji poprzez identyfikowanie, analizowanie i udostępnianie informacji w interaktywnych kokpitach. Moduł zapewnia dostęp do aktualnych i kompletnych raportów w czasie rzeczywistym. | ||
POZYSKIWANIE DANYCH PRODUKCYJNYCH |
||
Moduł rejestruje dane przekazywane z hali produkcyjnej z maszyn lub narzędzi, które przypisane są bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego. | ||
ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM) |
||
Moduł ten służy do systematycznego zarządzania relacjami z klientami i jest centralną platformą informacyjną, dzięki której wszystkie działy – od marketingu, przez sprzedaż, aż do serwisu – mają dostęp do jednolitych informacji o klientach w czasie rzeczywistym. | ||
SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI (DMS) |
||
Moduł zapewnia łączenie dokumentów, takich jak rysunki techniczne, dokumenty zamówienia, faktury zakupu, dowody dostaw, e-maile, notatki oraz wszelkie inne dokumenty, z odpowiednimi transakcjami biznesowymi. Zapewnia to łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów z każdego obszaru. | ||
PRZETWARZANIE FAKTUR ZAKUPOWYCH | ||
Moduł automatycznie odczytuje dane z przychodzącego na maila dokumentu, a następnie, zgodnie z zeskanowanymi informacjami, przypisuje plik do właściwego klienta. | ||
KREATOR RAPORTÓW | ||
Moduł pozwala na intuicyjne i sprawne tworzenie raportów, co usprawnia pracę i pozwala na szybką i dokładną analizę sytuacji. | ||
REJESTRACJA CZASU PRACY PRACOWNIKÓW |
||
Moduł planuje, rejestruje i rozlicza czas pracy, dzięki czemu daje ciągły dostęp do aktualnych danych w tym zakresie. | ||
KONFIGURATOR PRODUKTÓW | ||
Moduł umożliwia użytkownikom dobranie cech produktu oraz jego składowych komponentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W ten sposób łączona jest możliwość produkcji różnorodnych produktów z produkcją standardową i ciągłymi procesami. | ||
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | ||
Moduł jest całkowicie zintegrowany z systemem ERP i umożliwia efektywną realizację projektów, co upraszcza planowanie oraz koordynację zadań we wszystkich działach. Zadania, zasoby i terminy są efektywnie planowane i nadzorowane. Liczne grafiki i wykresy zapewniają przejrzystość nawet bardzo złożonych projektów. | ||
ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM PRACY | ||
Moduł automatyzuje zadania i dostęp do wszelkich dokumentów i informacji. A dodatkowo dzięki proALPHA wszystkie procesy biznesowe i zadania są cyfrowe | ||
PORTAL B2B | ||
Moduł daje możliwość dostępu do systemu proALPHA ERP w przeglądarce. W ten sposób możesz połączyć klientów, dostawców, partnerów biznesowych czy przedstawicieli w prosty sposób. | ||
ŁĄCZNOŚĆ | ||
INTEGRACJA CAD | ||
Moduł umożliwia wirtualne połączenie obecnych na rynku systemów CAD z systemem ERP proALPHA. Dzięki modułowi konstruktorzy mają dostęp online do wymiarów, dostępności i terminów dostaw, a także mogą wyświetlać interaktywne modele trójwymiarowe. Pomaga to minimalizować ryzyko błędów w montażu i konserwacji, ale także wspomaga podejmowanie decyzji podczas testowania scenariuszy lub odpowiadania na pytania dostawców. | ||
ŁĄCZNOŚĆ | ||
Zapewnia integrację procesów biznesowych wzdłuż łańcucha wartości dodanej poprzez łączenie systemów, lokalizacji, pracowników i partnerów gospodarczych z systemem ERP proALPHA. Dodatkowo moduł pozwala firmom tworzyć ciągłe procesy i udostępniać dane w czasie rzeczywistym poprzez digitalizację procesów Intercompany, integrację zewnętrznych aplikacji ze środowiskiem IT oraz automatyzację współpracy z dostawcami i klientami. | ||
Dowiedz się więcej o Systemie ERP - kliknij tutaj! |
Napisz do nas! Kliknij tutaj. |