
W obszarze zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing oferuje automatyzację w praktycznie każdym procesie produkcji, gospodarki magazynowej, utrzymania ruchu, transportu, logistyki, czy zaopatrzenia. Nasze rozwiązania są nieustannie doceniane przez analityków. W 2022 roku firma Oracle już siódmy rok z rzędu została uznana za lidera w dziedzinie systemów zarządzania magazynem w raporcie Gartner Magic Quadrant 2022, a po raz piętnasty w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner za rok 2022 uznano Oracle za lidera w dziedzinie systemów do zarządzania transportem.
Wybrane moduły ERP |
Opis Produktu |
Funkcje |
Planowanie łańcucha dostaw | Oracle Pozwala na planowanie popytu i podaży, oraz usprawnia realizację zamówień i produkcję w inteligentny sposób w całym łańcuchu dostaw, przy zachowaniu pełnej współpracy, aby podnieść poziom świadczonych usług, ograniczyć zakłócenia i zminimalizować koszty. |
|
|
||
Zarządzanie zapasami | Optymalizuje zarządzanie materiałami na potrzeby operacji globalnych. Optymalizacja poziomów zapasów i wykorzystania kapitału obrotowego w celu obniżenia kosztów i zwiększenia zadowolenia klientów. Pełna widoczność i kontrola przepływów produktów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i globalnych łańcuchach dostaw. |
|
|
||
Produkcja | Oracle Maintenance to ściśle zintegrowane rozwiązanie zapewniające efektywność procesów utrzymania ruchu. Inteligentne, połączone rozwiązanie do zarządzania procesami utrzymania ruchu, które zwiększa niezawodność i skraca czas przestojów przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów utrzymania. |
|
Utrzymanie ruchu | Oracle Risk Management and Compliance wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wzmocnienia kontroli finansowej w celu zapobiegania wyciekom środków pieniężnych, przeprowadzania audytów i ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami, oszczędzając w ten sposób wiele godzin ręcznej pracy. |
|
Zarządzanie zamówieniami | Oracle Order Management umożliwia doskonałą realizację zamówień w wielu kanałach. Pozwala uzyskać wgląd i poprawić koordynację w ramach różnych kanałów oraz źródeł realizacji zamówień, przyspieszyć obsługę i zagwarantować klientom spójne doświadczenia tym samym zwiększając ich satysfakcję i jednocześnie podnosząc zyski. |
|
Logistyka | Oracle Logistics pozwala zoptymalizować proces realizacji zamówień i zminimalizować koszty logistyczne, jednocześnie dostosowując się do zakłóceń w działalności i zmian w łańcuchu dostaw. |
|
Zarządzanie cyklem życia produktu | System PLM pozwala na szybsze tworzenie, rozwijanie i komercjalizowanie produktów. Cyfrowa integracja łańcuchów dostaw i harmonizacja podstawowych danych produktów skróci czas ich wprowadzania na rynek, obniży koszty i przyczyni się do poprawy jakości. |
|
Zaopatrzenie | Oracle Procurement pozwala na usprawnienie procesów zamawiania od zakupów do zapłaty, przez strategiczne uzupełnianie zapasów po zarządzanie dostawcami. Zastosowanie intuicyjnego interfejsu użytkownika, wbudowanych funkcji analitycznych i efektywnych funkcji współpracy upraszcza zarządzanie dostawcami, pozwalają na wybór najlepszych kontrahentów i wymusza kontrolę wydatków w efekcie poprawiając rentowność. |
|
Blockchain & IoT | Moduł blockchain i IoT oferuje wgląd w dane dotyczące łańcuchów dostaw i skuteczniejsza współpraca w ich zakresie. Umożliwia łączenie danych operacyjnych z informacjami o klientach, produktach i urządzeniach, aby skutecznie wykrywać problemy oraz uzyskać widoczność w wielu warstwach i zaawansowany wgląd w całą sieć dostaw. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje; zoptymalizować i zautomatyzować procesy w łańcuchu dostaw. | |
Dowiedz się, dlaczego ponad 9 tys. największych przedsiębiorstw na całym świecie zaufało rozwiązaniom Oracle do obsługi krytycznych funkcji biznesowych.
Kluczowe Korzyści
Optymalizacja wydajności przedsiębiorstwa
Ciągła poprawa dokładności prognoz, metod współpracy i ogólnej widoczności dzięki elastycznym i odpornym na zakłócenia procesom planowania łańcucha dostaw, produkcji i realizacji zadań. Zintegrowane zaawansowane technologie zwiększają wydajność procesów i zapewniają odpowiednią kontrolę kosztów, aby dostosować przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków.
Inteligentna produkcja (2:37)
Lepsze wyniki dzięki inteligentnemu planowaniu
Efektywniejsze przewidywanie tendencji, tworzenie scenariuszy i planowanie na podstawie dostępnych danych dotyczących produktów, obsługi klienta, działalności operacyjnej i zdolności wytwórczych. Szybsze wprowadzanie innowacji oraz korygowanie planów i prognoz, sprawniejsze podejmowanie decyzji oraz dostosowywanie działania łańcucha dostaw do zmieniających się potrzeb.
Intelligent Track and Trace — lepsza widoczność i współpraca (1:28)
Jednolite rozwiązanie do obsługi sprzedaży, serwisu i zarządzania łańcuchem dostaw, które pozwala na przekraczanie oczekiwań klientów, ułatwiając perfekcyjną realizację zamówień i załatwianie spraw serwisowych przy pierwszym kontakcie. Ponadto dzięki możliwościom społecznościowego, mobilnego i zdalnego dostępu do niezbędnych zasobów z dowolnego miejsca i o dowolnej porze można efektywniej planować, pracować i wspólnie realizować określone zadania.
The Wonderful Company uzyskuje lepszy wgląd w swoje zasoby (0:58)